2019年农历日历表
农历十二生肖与年份对照表
| 生肖 | 年份 | 
|---|---|
| 鼠 | 2019, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 | 
| 牛 | 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 | 
| 虎 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 | 
| 兔 | 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951 | 
| 龙 | 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952 | 
| 蛇 | 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953 | 
| 马 | 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 | 
| 羊/猴 | 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955 | 
| 猴/鸡 | 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 | 
| 鸡/狗 | 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957 | 
| 狗/猪 | 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958 | 
| 猪/鼠 | 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959 | 
农历节气与公历对照表
| 节气 | 公历日期 | 
|---|---|
| 立春 | 2月4日 | 
| 雨水 | 2月19日 | 
| 惊蛰 | 3月6日 | 
| 春分 | 3月21日 | 
| 清明 | 4月5日 | 
| 谷雨 | 4月20日 | 
| 立夏 | 5月6日 | 
| 小满 | 5月21日 | 
| 芒种 | 6月6日 | 
| 夏至 | 6月21日 | 
| 小暑 | 7月7日 | 
| 大暑 | 7月23日 | 
| 立秋 | 8月8日 | 
| 处暑 | 8月23日 | 
| 白露 | 9月8日 | 
| 秋分 | 9月23日 | 
| 寒露 | 10月8日 | 
| 霜降 | 10月23日 | 
| 立冬 | 11月7日 | 
| 小雪 | 11月22日 | 
| 大雪 | 12月7日 | 
| 冬至 | 12月22日 | 
| 小寒 | 1月6日 | 
| 大寒 | 1月20日 | 
2019年农历各月份及节日
| 农历月份 | 公历日期 | 节日 | 
|---|---|---|
| 正月 | 2月5日 - 3月6日 | 春节、元宵节 | 
| 二月 | 3月7日 - 4月4日 | 龙头节、寒食节、清明节 | 
| 三月 | 4月5日 - 5月4日 | 端午节 | 
| 四月 | 5月5日 - 6月2日 | |
| 五月 | 6月3日 - 7月2日 | 端阳节 | 
| 六月 | 7月3日 - 7月31日 | |
| 七月 | 8月1日 - 8月29日 | 七夕节、中元节 | 
| 八月 | 8月30日 - 9月28日 | 中秋节、重阳节 | 
| 九月 | 9月29日 - 10月27日 | 重阳节 | 
| 十月 | 10月28日 - 11月25日 | |
| 十一月 | 11月26日 - 12月25日 | |
| 十二月 | 12月26日 - 1月24日(2020年) | 除夕、腊八节、小年、大年三十 | 
